5 рейхсмарок (Гинденбург)
Материал из Wikitranslators
(Различия между версиями)
| Строка 23: | Строка 23: | ||
Чеканилась на нескольких монетных дворах. О городе происхождения монеты свидетельствует небольшая буква, располагающаяся на реверсе под церковью<ref>[http://reviews.ebay.com/Mint-Marks-for-Third-Reich-Coins?ugid=10000000010811168 Mint Marks for Third Reich Coins : eBay Guides]</ref>: | Чеканилась на нескольких монетных дворах. О городе происхождения монеты свидетельствует небольшая буква, располагающаяся на реверсе под церковью<ref>[http://reviews.ebay.com/Mint-Marks-for-Third-Reich-Coins?ugid=10000000010811168 Mint Marks for Third Reich Coins : eBay Guides]</ref>: | ||
* А — Берлин | * А — Берлин | ||
| + | * B — Вена | ||
* D — Мюнхен | * D — Мюнхен | ||
* E — Мулденхюттен | * E — Мулденхюттен | ||
| Строка 34: | Строка 35: | ||
! Год | ! Год | ||
! Отчеканено в Берлине | ! Отчеканено в Берлине | ||
| + | ! Отчеканено в Вене | ||
! Отчеканено в Мюнхене | ! Отчеканено в Мюнхене | ||
! Отчеканено в Мулденхюттене | ! Отчеканено в Мулденхюттене | ||
| Строка 42: | Строка 44: | ||
| 1935 | | 1935 | ||
| 19,325 млн | | 19,325 млн | ||
| + | | | ||
| 6,596 млн | | 6,596 млн | ||
| 3,260 млн | | 3,260 млн | ||
| Строка 50: | Строка 53: | ||
| 1936 (герб без свастики) | | 1936 (герб без свастики) | ||
| 30,611 млн | | 30,611 млн | ||
| + | | | ||
| 7,032 млн | | 7,032 млн | ||
| 3,320 млн | | 3,320 млн | ||
Версия 21:14, 14 сентября 2012
| Эта статья в данный момент активно редактируется участником Не указан ответственный участник!. Пожалуйста, не вносите в неё никаких изменений до тех пор, пока не исчезнет это объявление.
В противном случае могут возникнуть конфликты редактирования. Данное предупреждение установлено Не указана дата! Замените этот шаблон на {{subst:L}} и не должно держать статью более пяти суток. Для указания даты установки предупреждения используйте конструкцию {{subst:L}}. |
| 5 рейхсмарок (Гинденбург) (Третий рейх) | |
|---|---|
| Номинал: | 5 рейхсмарок |
| Диаметр: | 29 мм |
| Масса: | 13,88[1] г |
| Толщина: | 2,2 мм |
| Гурт: | нем. GEMEINNUTZ GEHT VOR EIGENNUTZ (Общая польза превыше частной пользы) |
| Металл: | .900 серебро |
| Годы чеканки: | 1935 — 1939 |
| Аверс | |
| Аверс | |
| Описание: | Пауль фон Гинденбург |
| Реверс | |
| Реверс | |
| Описание: | Герб Третьего рейха |
5 рейхсмарок с изображением Гинденбурга — серебряная монета, которую чеканили в Третьем рейхе с 1935 по 1939 годы. Имеет несколько разновидностей.
Чеканилась на нескольких монетных дворах. О городе происхождения монеты свидетельствует небольшая буква, располагающаяся на реверсе под церковью[2]:
- А — Берлин
- B — Вена
- D — Мюнхен
- E — Мулденхюттен
- F — Штуттгарт
- G — Карлсруе
- J — Гамбург
| Год | Отчеканено в Берлине | Отчеканено в Вене | Отчеканено в Мюнхене | Отчеканено в Мулденхюттене | Отчеканено в Штуттгарте | Отчеканено в Карлсруе | Отчеканено в Гамбурге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 19,325 млн | 6,596 млн | 3,260 млн | 4,372 млн | 2,371 млн | 2,830 млн | |
| 1936 (герб без свастики) | 30,611 млн | 7,032 млн | 3,320 млн | 4,926 млн | 2,734 млн | 3,706 |